-
Polisajlı Bakır rulo'dan formlandırılarak yerinde istenilen uzunlukta imal edilir.
-
Gizli klipsleri ile çatı alt yapısına tutturulur.
-
Kenarları makine veya el aletleri ile kenetlenerek montajı yapılır.
-
Darbelere dayanıklıdır,
-
Su geçirmeyen,
-
Bakım gerektirmeyen,
-
Uzun ömürlü ve geri dönüıümlü bir Çatı/Cephe malzemesidir.
Teknik Özellikler:
| Rulo Genişliği | : | 400 mm. | ![]() |
| Tava Genişliği | : | 320 mm. | |
| Bakır Kalınlığı | : | 0,65 mm | |
| Tava Boyu | : | İstenen uzunlukta | |
| Kimyasal Analiz: | |||
| Bakır (Cu) | : | % 99,73 | |
| Kalay (Sn) | : | % 0,147 | |
| Diğer Elementler | : | % 0,123 | |
| Özgül Ağırlık | : | 8,901 gr/cm3 | |
| Sertlik | : | 60 HVI | |
| Çekme Dayanımı | : | 240 N/mm2 | |
| Akma Dayanımı | : | 105 N/mm2 | |
| Elastik Modülü | : | 13000 kg/mm2 |
|
| Uzama Dayanımı | : | %26 | |
| İdeal Kalınlık | : | 0,63 - 0,67 mm | |
| Ölçüm Cihazları ve Standartlar: | |||
| Sertlik Testi-TS207:ZWICK ZHV 10 Bilgisayar destekli test cihazında yapılmıştır. | |||
| Çekme Testi-TS: ZWICK ZHV 050 Bilgisayar destekli test cihazında yapılmıştır. | |||
| Kimyasal Analiz-OBLF RS 1000 sp+ektometrede yapılmıştır. | |||
| Kalınlık Ölçümü-0,01mm hassasiyetinde mikrometre ile yapılmıştır. | |||
